Captacion y Tratamiento
Control del ingreso de agua cruda, desarenado, filtracion y cloracion.
Los sensores que deciden cuando actuar, organizados como en su planta.
Control del ingreso de agua cruda, desarenado, filtracion y cloracion.
| Sensor | Unidad | Rango ideal |
|---|---|---|
| Nivel azud | % | 40 a 95 |
| Caudal garganta | L/s | 25 a 50 |
| pH captacion | -- | 6.5 a 8.5 |
| Turbiedad | NTU | 0 a 5 |
| Presion floculador | bar | 3.5 a 5.5 |
| Diferencial filtros | psi | 0 a 8 |
| Dosis de cloro | mg/L | 0.5 a 2 |
| ORP cloracion | mV | mayor a 650 |
Disponibilidad de agua consolidada y por tanque, con autonomia estimada.
| Medida | Unidad | Rango ideal |
|---|---|---|
| Volumen tanque principal | % / m3 | 40 a 90 |
| Volumen tanque expansion | % / m3 | 40 a 90 |
| Autonomia estimada | horas | segura mayor a 12 |
| ORP por tanque | mV | mayor a 650 |
| pH por tanque | -- | 6.5 a 8.5 |
Calidad y presion en puntos de muestreo para anticipar quejas.
| Parametro | Unidad | Rango ideal |
|---|---|---|
| pH en red | -- | 6.5 a 8.5 |
| ORP en red | mV | mayor a 650 |
| Presion por rama | psi | 25 a 60 |